Living Multi Optimal contains a broad base of vitamins and mineral with a potent blend of antioxidants. Living Multi supports your immune system and provides carotenoids to support eye health. Living Multi Optimal is one of the most comprehensive supplements,providing vitamins,minerals and nutrients from natural foods.
| UPC | 658010111423 |
|---|---|
| Brand | Garden of Life |
| Manufacturer | Garden of Life |
| Size | 252 caps |
| Cost/Feeding | No |
Take 6-9 caplets per day (three times per day) depending on nutritional needs.
| Ingredients | Amount per Serving | % Daily Value++ |
| Calories | 30 | |
| Calories from Fat | 5 | |
| Total Fat | 0.5 g | <1% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 0 g | + |
| Protein | 2 g | 4% |
| Vitamin A | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C | 90 mg | 150% |
| Vitamin D | 200 IU | 50% |
| Vitamin E | 45 UIU | 150% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4.5 mg | 300% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5.1 mg | 300% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 300% |
| Folate | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 48mcg | 800% |
| Biotin | 900 mcg | 300% |
| Pantothenic Acid | 30 mg | 300% |
| Calcium | 250 mg | 25% |
| Iodine | 180 mcg | 120% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Magnesium | 85 mg | 21% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Sellenium | 100 mcg | 143% |
| Copper | 200 mcg | 167% |
| Manganese | 3 mg | 150% |
| Chromium | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Boron | 2 mg | + |
| Vanadium | 120 mcg | + |
| Choline | 30 mg | + |
| Lycopene | 5 mg | + |
| Lutein | 5 mg | + |
| Natural Antioxidant Fruit & Veggie Blend | 1.6 g | + |
| [Acerola Cherry (fruit), Black Currant Extract (fruit), Pomegrante (fruit), Plum (fruit), | ||
| Grape Seed Extract, Grape Leaf Extract, Grape Skin Extract, Cranberry (fruit), Raspberry | ||
| (fruit), Blueberry (fruit), Strawberry (fruit), Apple (fruit), Salad Extract (leaf), | ||
| Onion (bulb), Artichoke Extract (flower)] | ||
| Poten-Zyme Sea Veggie Blend | 1.5 g | + |
| [Calcified Red Algae, Ascophyllum nodosum, Chlorella, Spirulina, Ecklonia radiata, | ||
| Laminaria japonica, Macrocysus pyrifera, Ecklonia kurone, Alaria esculenta] | ||
| Poten-Zyme Veggie Juice Blend | 1.3 g | + |
| [Barley Grass, Parsley, Spinach, Oat Grass, Tomato, Amaranth Sprout, Quinoa Sprout, | ||
| Millet Sprout, Buckwheat Sprout, Garbanzo Bean Sprout, Lentil Sprout, Adzuki Sprout, | ||
| Flax Seed Sprout, Sunflower Seed Sprout, Pumpkin Seed Sprout, Chia Seed Sprout, | ||
| Sesame Seed Sprout, Beet, Carrot, Broccoli, Kale, Red Cabbage, Brussels Sprout, | ||
| Green Bell Pepper, Cucumber, Celery, Garlic, Ginger Root, Green Onion, Cauliflower, | ||
| Asparagus] | ||
| Poten-Zyme Tonic Mushroom Blend | 450 mg | + |
| [Reishi Mycelia, Maitake Mycelia, Shiitake Mycelia, Coriolus versicolor Mycelia, Cordyceps | ||
| sinensis Mycelia, Hericium erniceous Mycelia, Aricularia suricula Mycelia, Tremelia fucifornis Mycelia] | ||
| Antioxidant Beverage & Spice Blend | 277 mg | + |
| [Green Tea Extract, Ginger Extract, Turmeric Extract, Marigold Extract, Rosemary Extract, | ||
| White Tea Extract, Coffee Extract, Thyme Extract] | ||
| ++Percent Daily Value is based on 2,000 calorie diet | ||
| +Daily Value not established |
Other Ingredients: microcrystallin cellulose,sodium croscacarnellose,oat fiber,silicon dioxide,magnesium stearate (vegetable source),stearic acid (vegetable source),vegetable coating,probiotic cultures. Living Nutrients are complexes of vitamins and mineral that have been made more body-ready by probiotic microorgnisms and their enzymes.





Loading...